Ubytování v Chalupě 1
v Chalupě pod lesem na Vysočině
Stravu si připravíte v rozhlehlé moderně vybavené kuchyni:
- rychlovarná konvice
- lednice s mrazákem
- nádobí
- mikrovlnná trouba
- el. sporák
- myčka nádobí
- kuchyňka
Ta je přímo spojena s jídelnou vybavenou krbovými kamny a obývákem se sedací soupravou (možno rozložit jako přistýlku), televizí a SAT a WIFI. Zde se za dělící příčkou nachází manželská postel.
Další ložnice je přes chodbu s dvěma lůžky a dětskou postýlku.
Koupelna je vybavena sprchovým koutem a WC.
Příjemné posezení navíc nabízí terasa před chalupou.
Na zahradě je dětské pískoviště a bazén s pískovou filtrací o rozměru 3,6m x 0,9m.
Protože je veškeré vybavení nové, upřednostňujeme pobyty bez zvířecích miláčků.
Doporučujeme si vzít vlastní domácí obuv.
Rezervace ubytování
v Chalupě pod lesem na Vysočině
Rezervaci termínu můžete provést telefonicky nebo e-mailem.
Rezervace ubytování pro rok 2023
Obsazené termíny jsou vyznačeny červeně.
Leden |
Únor |
Březen |
||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||
Duben |
Květen |
Červen |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
Červenec |
Srpen |
Září |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||||
Říjen |
Listopad |
Prosinec |
||||||||||||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||